Korbyt especificaciones técnicas y requisitos del sistema de reservas
Las normas mínimas para que un dispositivo sea compatible con Korbyt Reservas
Escrito por Ed Kinne
Última actualización Hace 1 día
Las especificaciones técnicas son meramente orientativas.
Las especificaciones reales pueden variar en función de la configuración y el uso concretos del sistema.
Especificaciones del servidor para el alojamiento local
Windows Server 2019, 2022, 2025
Información importante |
|
Espacio libre en disco |
Nota: Los tamaños de disco son estimaciones aproximadas; no se puede prever el tamaño sin saber cuántas reservas se crearán y cómo se configurará el sistema, es decir, si se compartirá con otras bases de datos o si será dedicado. |
Sistema operativo |
|
Procesador |
|
RAM |
|
Navegadores | Los navegadores compatibles son:
|
Servidor web |
|
Base de datos | Las versiones de SQL Server compatibles son:
|
Informes | Todos los servicios de informes MSSQL que actualmente son compatibles con Microsoft y que admiten los servidores IIS y de bases de datos elegidos, incluidos:
|
Equilibrio de carga | Información disponible bajo petición. |
Copia de seguridad | La copia de seguridad de los datos locales es responsabilidad del cliente. |
Asistencia remota | Para el soporte técnico del producto es necesario acceder a los servidores de cada cliente. Korbyt colaborará con cada cliente para acordar una herramienta adecuada que permita el acceso remoto. |
Notas |
|
Requisitos del equipo para un usuario que se conecte a los servicios de Korbyt Booking
Sistema operativo | ![]() |
Espacio libre en disco | Depende del uso individual y del número de aplicaciones simultáneas. Además, debe tener en cuenta los requisitos básicos del sistema operativo. |
RAM | Se recomiendan 8 GB. |
Tarjeta gráfica | La resolución debe ser de al menos 1024 x 768 con 16 millones de colores. |
Complemento | ![]() |
Complemento de O365 | ![]() |
Red | La LAN debe ser de 1 a 10 GB dedicada/SDSL La WAN debe ser de 50-100 MB (dedicada/DSSL) Internet debe ser de 50-100 MB (dedicada/DSSL) |
Informes | Los informes se generan con Microsoft Reporting Services (SSRS). Los resultados de los informes se pueden visualizar en pantalla o exportar a diversos formatos. |
Protocolos | TCP/IP |


